Vous cherchez à savoir comment développer un corps solide, tonique et fort ? Ne cherchez plus, ce programme de musculation pour femme complet est spécialement conçue pour que vous y parveniez !
Description du programme spécial femme
Les femmes devraient soulever des poids. Les résultats en valent vraiment la peine !
Non, vous n’allez pas devenir trop musclée ou prendre du volume – vous n’avez pas assez de testostérone pour que cela arrive.
L’entraînement en résistance est le seul moyen de remodeler efficacement votre physique en développant des muscles galbés et brûler un peu de graisse indésirable dans le même temps.
Vous débutez sur ce type de programme de musculation ou vous avez besoin de quelque chose de nouveau ? Vous trouverez ci-dessous un programme de sessions d’entraînements sur 30 jours spécialement conçu pour les femmes.
Il n’est en fait pas si différent de celui que les hommes peuvent faire en salle de musculation – avec des poids plus légers, bien sûr. C’est également un guide du débutant, qui vous fera passer d’exercices où vous utiliserez simplement le poids de votre corps à des exercices de musculation plus complexes, vous progresserez sans jamais vous ennuyer.
Il est temps de devenir un peu plus forte, plus mince et d’être dans la meilleure forme de toute votre vie !
Détails du programme de musculation pour femme
Jour 1 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Pompes | 1×10 | 3×15 | 30 | ||||
Tractions | 1×10 | 3×10 | 30 | ||||
Squats | 1×10 | 3×15 | 30 | ||||
Fentes Inversées (par jambe) | – | 3×10 | 30 | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | – | 3×10 | Changez de jambe | ||||
Abdominaux au Sol | – | 3×15 | 30 | ||||
Jour 2 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Élévation des Jambes en Position Allongée | – | 3×20 | – | ||||
20 minutes d’exercice de cardio de votre choix (jogging, vélo classique, vélo elliptique, etc.) | |||||||
Jour 3 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Pompes | 1×10 | 3×20 | 30 | ||||
Tractions | 1×10 | 3×15 | 30 | ||||
Squats | 1×10 | 3×20 | 30 | ||||
Fentes Inversées (par jambe) | – | 3×15 | 30 | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | – | 3×15 | Changez de jambe | ||||
Abdominaux au Sol | – | 3×20 | 30 | ||||
Jour 4 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Élévation des Jambes en Position Allongée | – | 3×20 | – | ||||
20 minutes d’exercice de cardio stable de votre choix (jogging, vélo classique, vélo elliptique, etc.) | |||||||
Jour 5 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Pompes | 1×10 | 3×25 | 30 | ||||
Tractions | 1×10 | 4×15 | 30 | ||||
Squats | 1×10 | 3×25 | 30 | ||||
Fentes Inversées (par jambe) | – | 4×15 | 30 | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | – | 4×15 | Changez de jambe | ||||
Abdominaux au Sol | – | 4×20 | 30 | ||||
Jour 6 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Élévations des Jambes en Position Allongée | – | 3×20 | – | ||||
20 minutes d’un exercice de cardio stable de votre choix (jogging, vélo classique, vélo elliptique, etc.) | |||||||
Jour 7 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) |
Jour de repos ou d’activité réduite – pratiquez le type d’activité de votre choix. |
Jour 8 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Développés Couchés en Position Inclinée avec Haltères | 1×12 | 3×12 | 30 | ||||
Tirage avec Haltères en Position Penchée | 1×12 | 3×12 | 30 | ||||
Développés Couchés avec Haltères en Position Assise | – | 3×12 | 30 | ||||
Fentes avec Haltères (par jambe) | 1×10 | 3×10 | 30 | ||||
Squats Goblet avec Haltères | – | 3×12 | Changez de jambe | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | – | 3×12 | Changez de jambe | ||||
Développés Couchés en Position Déclinée | – | 3×15 | 30 | ||||
Jour 9 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Élévations des Jambes Suspendu | – | 3×20 | – | ||||
30 minutes d’un exercice de cardio stable de votre choix (jogging, vélo classique, vélo elliptique, etc.) | |||||||
Jour 10 : + de Poids, – Répétitions | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | |||||
Développés Couchés en Position Inclinée avec Haltères | 1×12 | 3×10 | 30 | |||||
|
1×12 | 3×10 | 30 | |||||
Développés Couchés avec Haltères en Position Assise | – | 3×10 | 30 | |||||
Fentes avec Haltères (par jambe) | 1×10 | 3×10 | 30 | |||||
Squats Goblet avec Haltères | – | 3×10 | Changez de jambe | |||||
Elévation du bassin au sol avec lest | – | 3×10 | Changez de jambe | |||||
Développés Couchés en Position Déclinée | – | 3×20 | 30 | |||||
Jour 11 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | |||||
Élévations des Jambes Suspendu | – | 3×20 | – | |||||
30 minutes d’un exercice de cardio stable de votre choix (jogging, vélo classique, vélo elliptique, etc.) | ||||||||
Jour 12 : + de Poids, – Répétitions | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Développés Couchés en Position Inclinée avec Haltères | 1×12 | 3×8 | 30 | ||||
Tirage avec Haltères en Position Penchée | 1×12 | 3×8 | 30 | ||||
Développés Couchés avec Haltères en Position Assise | – | 3×8 | 30 | ||||
Fentes avec Haltères (par jambe) | 1×10 | 3×8 | 30 | ||||
Squats Goblet avec Haltères | – | 3×8 | Changez de jambe | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | – | 3×8 | Changez de jambe | ||||
Développés Couchés en Position Déclinée | – | 4×15 | 30 | ||||
Jour 13 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Élévations des Jambes Suspendu | – | 3×20 | – | ||||
30 minutes d’un exercice de cardio stable de votre choix (jogging, vélo classique, vélo elliptique, etc.) | |||||||
Jour 14 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) |
Jour de repos ou d’activité réduite – pratiquez le type d’activité de votre choix. |
Jour 15 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Écartés avec Haltères en Position Inclinée | 1×12 | 3×12-15 | 45 | ||||
Pompes | – | 3×15-20 | 45 | ||||
Tractions ou Tirage Poitrine en Prise Large | 1×10 | 3×12-15 | 45 | ||||
Tirage avec Haltères en Position Penchée | 1×10 | 3×12-15 | 45 | ||||
Élévations Latérales avec Haltères | – | 3×12-15 | 45 | ||||
Tirages Menton avec Haltères | – | 3×12-15 | 45 | ||||
Crunches Bicyclette | – | 3×20 | 30 | ||||
Jour 16 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Flexions avec haltères | 1×12 | 3×12-15 | 45 | ||||
Dips sur Barres Parrallèles ou Extensions | 1×10 | 3×12-15 | 45 | ||||
Squats Arrières avec Haltère | 2×12 | 3×12-15 | 45 | ||||
Soulevés de Terre Roumain avec Haltères | – | 3×12-15 | 45 | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | 1×12 | 3×12-15 | 30 | ||||
Sit-up | – | 3×20 | 30 | ||||
Jour 17 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Séance de 30 minutes à intervalles : sprints, vélo ou autre :
|
|||||||
Jour 18 : + de Poids, – Répétitions | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Écartés avec Haltères en Position Inclinée | 1×12 | 3×10-12 | 45 | ||||
Pompes | – | 3×15-25 | 45 | ||||
Tractions ou Tirages Poitrine en Prise Large | 1×10 | 3×10-12 | 45 | ||||
Tirage avec Haltères en Position Penchée | 1×10 | 3×10-12 | 45 | ||||
Élévations Latérales avec Haltères | – | 3×10-12 | 45 | ||||
Tirages Menton avec Haltères | – | 3×10-12 | 45 | ||||
Crunches Bicyclette | – | 3×20 | 30 | ||||
Jour 19 : + de Poids, – Répétitions | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Flexions avec haltères | 1×12 | 3×10-12 | 45 | ||||
Dips sur Barres Parallèles ou Extensions | 1×10 | 3×10-12 | 45 | ||||
Squats Arrières avec Haltère | 2×12 | 3×10-12 | 45 | ||||
Soulevés de Terre Roumain avec Haltères | – | 3×10-12 | 45 | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | 1×12 | 3×10-12 | 30 | ||||
Sit-up | – | 3×20 | 30 | ||||
Jour 20 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Séance de 30 minutes à intervalles : sprints, vélo ou autre :
|
|||||||
Jour 21 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) |
Jour de repos ou d’activité réduite – pratiquez le type d’activité de votre choix. |
Jour 22 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Développés Couchés en Position Horizontale avec Haltères | 1×12 | 3×8-12 | 60 | ||||
Développés Couchés en Position Inclinée avec Haltères | – | 3×8-12 | 60 | ||||
Élévations Latérales avec Haltères en Position Inclinée | 1×12 | 3×8-12 | 60 | ||||
Tractions ou Tirages Poitrine en Prise Normale | – | 3xMax | 60 | ||||
Développés Couchés avec Haltères en Position Assise | 1×12 | 3×8-12 | 60 | ||||
Haussements d’Épaules avec Haltères | – | 3×8-12 | 60 | ||||
Crunches Incliné | – | 3×20 | 30 | ||||
Jour 23 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Flexions avec Haltères en Position Inclinée | 1×12 | 3×8-12 | 60 | ||||
Pompes Mains Rapprochées | 1×10 | 3×8-12 | 60 | ||||
Squats Arrières avec Haltère | 2×12 | 3×8-12 | 60 | ||||
Soulevés de Terre Roumain avec Haltères | – | 3×8-12 | 60 | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | 1×12 | 3×8-12 | 30 | ||||
Crunches | – | 3×20 | 30 | ||||
Jour 24 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Séance de 23 minutes à intervalles : sprints, vélo ou autre :
|
|||||||
Jour 25 : + de Poids, – Répétitions | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Développés Couchés en Position Horizontale avec Haltères | 1×12 | 3×6-10 | 60 | ||||
Développés Couchés en Position Inclinée avec Haltères | – | 3×6-10 | 60 | ||||
Élévations Latérales avec Haltères en Position Inclinée | 1×12 | 3×6-10 | 60 | ||||
Tractions ou Tirages Poitrine en Prise Normale | – | 3xMax | 60 | ||||
Développés Couchés avec Haltères en Position Assise | 1×12 | 3×6-10 | 60 | ||||
Haussements d’Épaules avec Haltères | – | 3×6-10 | 60 | ||||
Crunches Incliné | – | 3×25 | 30 | ||||
Jour 26 : + de Poids, – Répétitions | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Flexions avec Haltères en Position Inclinée | 1×12 | 3×6-10 | 60 | ||||
Pompes Mains Rapprochées | 1×10 | 3×6-10 | 60 | ||||
Squats Arrières avec Haltère | 2×12 | 3×6-10 | 60 | ||||
Soulevés de Terre Roumain avec Haltères | – | 3×6-10 | 60 | ||||
Elévation du bassin au sol avec lest | 1×12 | 3×6-10 | 30 | ||||
Crunches | – | 3×20 | 30 | ||||
Jour 27 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Séance de 23 minutes à intervalles : sprints, vélo ou autre :
|
|||||||
Jour 28 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Jour de repos ou d’activité réduite – pratiquez le type d’activité de votre choix | |||||||
Jour 29 : | Échauffement | Série | Repos (en secondes) | ||||
Séance de 23 minutes à intervalles : sprints, vélo ou autre :
|
|||||||
Jour 30 : Jour de Repos Actif ou Séance d’Entraînement sans Charge | Échauffement | Série | Repos (en secondes) |
Pompes | 1×10 | 2-3×15 | 30 |
Tractions | 1×10 | 2-3×10 | 30 |
Squats | 1×10 | 2-3×15 | 30 |
Fentes Statiques (par jambe) | – | 2-3×10 | 30 |
Elévation du bassin au sol avec lest | – | 2-3×10 | Changez de jambe |
Abdominaux au Sol | – | 3×15 | 30 |